Boyun ağrıları birinci basamak ve ortopedi pratiğinde en sık görülen şikayetler arasındadır. Bu yazı en önemli kırmızı bayrakları, disk hernilerinde tipik servikal radikülopatiyi, ilgili ayırıcı tanıları ve her bir sinir kökünün nörolojik sınıflandırılmasını gösterir. Mesleki dil sınavı (FSP), denklik sınavı (KP), M3 ve klinik günlük uygulama için idealdir.
Boyun ağrıları
Ana yakınmalar
- Tipik olarak birkaç aydır süren boyun ağrısı olan ve dün ya da önceki gün bir zorlanma (örn. lastik değiştirme veya ağır yük kaldırma) sonrası belirgin şekilde kötüleşen 20–25 yaş arası hastalar başvurur.
- Akut dönemde karakteristiktir:
- pares, parestezi veya hipoestezi gibi radiküler semptomlar,
- her yönde belirgin hareket kısıtlılığı,
- analjeziklere yetersiz yanıt, bazen artan kullanımına rağmen.
Kırmızı bayraklar
Boyun veya sırt ağrısındaki kırmızı bayraklar olası ciddi bir altta yatan hastalığı işaret eder ve derhal ileri diagnostik gerektirir.
- Açıklanamayan kilo kaybı (tümör şüphesi)
- Açıklanamayan ateş (enfeksiyon, örn. spondilodiskit)
- Bağışıklık baskılanması
- Sistemik veya romatolojik hastalıklar
- 70 yaş üstü
- İlerleyici nörolojik defisitler (paresler, duyusal bozukluklar, refleks kaybı)
- İyileşme olmadan altı haftadan uzun süren şikayetler
- Bildirilen travma enerjisine uymayan kırık (patolojik kırık şüphesi)
Radikülopati
| Sinir kökü | Ağrı lokalizasyonu | Duyusal bozukluklar | Kas güçsüzlüğü | Refleks |
|---|---|---|---|---|
| C3/C4 | Boyun | Supraskapüler, supraklaviküler, omuz üstü | Tipik güçsüzlük yok | Belirgin bir refleks yok |
| C4/C5 | Boyun, skapula, omuz, proksimal önkol | Lateral üst kol ve önkol | Omuz abdüksiyonu, dirsek fleksiyonu, önkol pronasyonu | Biseps ve brakioradyalis refleksi |
| C5/C6 | Boyun, omuz, lateral kol ve önkol | Başparmak ve işaret parmağı | Omuz abdüksiyonu, dirsek fleksiyonu, önkol pronasyonu | Biseps ve brakioradyalis refleksi |
| C6/C7 | Boyun, medial skapula, lateral kol, önkolun ekstansör yüzü | Dorsolateral önkol, işaret ve orta parmak | Dirsek, el bileği ve parmak ekstansiyonu | Triseps refleksi |
| C7 kökü en sık etkilenendir (C6/C7 disk hernisi). | ||||
| C7/C8 | Boyun, medial kol ve önkol | Yüzük ve küçük parmak | Parmak abdüksiyonu, parmak adüksiyonu ve parmak fleksiyonu | Parmak fleksör refleksi veya belirgin bir refleks yok |
| T1 | Ön toraks, medial kol ve önkol | Medial kol ve önkol | Parmak abdüksiyonu ve parmak adüksiyonu | Parmak fleksör refleksi veya belirgin bir refleks yok |
Ayırıcı tanılar
| Hastalık | Başlıca semptomlar | Özellikler | Tanı yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Kas gerginliği | Lokal ağrı, kas sertliği, hareket kısıtlılığı | Kötü duruş, aşırı yüklenme veya cereyan sonrası; radiküler semptom yok | Klinik muayene, gerekirse dışlama tanısı |
| Servikal spinal kanal stenozu | Radiküler şikayetler, miyelopati, yürüyüş bozukluğu, ince motor beceri bozukluğu, mesane veya bağırsak fonksiyon bozukluğu | İlerleyici nörolojik defisitler | Servikal omurganın MR veya BT’si |
| Degeneratif hastalıklar | Kronik yüklenme ile ilişkili boyun ağrıları, sabah tutukluğu, hareket kısıtlılığı | Yavaş seyir, genellikle ileri yaşta | Röntgen, MR veya BT |
| Impingement sendromu / Rotator manşet lezyonu / Donuk omuz | Omuz ağrısı, gece ağrıları, hareket kısıtlılığı | 60–120° arası abdüksiyonda ağrı, kuvvet kaybı veya artan omuz sertliği | Klinik testler (Neer, Hawkins, Jobe), sonografi veya MR |
Notlar
- Kırmızı bayrak yoksa tedavi ağrı şiddeti ve fonksiyon kısıtlılığına göre düzenlenir.
- Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve oral kas gevşeticiler sıklıkla önerilir.
- Opioidler kısa vadede yardımcı olabilir, ancak kalıcı fayda göstermeyebilir ve bağımlılık ile bilişsel bozukluklar gibi önemli riskler taşır.
- Lokal anestezik, kortikosteroid veya botulinum toksini enjeksiyonları çoğu hastada uzun vadeli fayda sağlamaz.
