Les douleurs cervicales figurent parmi les plaintes les plus fréquentes en médecine générale et en orthopédie. Cet article présente les principaux signes d’alerte, la radiculopathie cervicale typique en cas d’hernie discale, les diagnostics différentiels pertinents ainsi que la distribution neurologique des différentes racines nerveuses. Idéal pour la préparation à la Fachsprachprüfung (FSP), à la Kenntnisprüfung (KP), au M3 et pour la pratique clinique quotidienne.
Douleurs cervicales
Principales plaintes
- Typiquement, des patientes et patients de 20–25 ans se présentent pour des douleurs cervicales présentes depuis plusieurs mois et s’étant nettement aggravées depuis hier ou avant-hier après une surcharge (p. ex. changement de pneu ou port de charges lourdes).
- Caractéristiques de la phase aiguë :
- symptômes radiculaires tels que parésies, paresthésies ou hypoesthésies,
- restriction marquée de la mobilité dans toutes les directions,
- réponse insuffisante aux analgésiques, parfois malgré une augmentation de la posologie.
Signes d’alerte
Les signes d’alerte dans les cervicalgies ou lombalgies suggèrent une affection sous-jacente grave et nécessitent une exploration diagnostique immédiate.
- Perte de poids inexpliquée (suspecter une tumeur)
- Fièvre inexpliquée (infection, p. ex. spondylodiscite)
- Immunosuppression
- Maladies systémiques ou rhumatologiques
- Âge > 70 ans
- Déficits neurologiques progressifs (parésies, troubles de la sensibilité, abolition des réflexes)
- Symptômes depuis plus de six semaines sans amélioration
- Fracture ne correspondant pas à l’énergie traumatique déclarée (suspecter une fracture pathologique)
Radiculopathie
| Racine | Localisation de la douleur | Troubles sensitifs | Faiblesse musculaire | Réflexe |
|---|---|---|---|---|
| C3/C4 | Cou | Région supra-scapulaire, supra-claviculaire, sommet de l’épaule | Aucune faiblesse typique | Pas de réflexe caractéristique |
| C4/C5 | Cou, scapula, épaule, avant-bras proximal | Face latérale du bras et de l’avant-bras | Abduction de l’épaule, flexion du coude, pronation de l’avant-bras | Réflexe bicipital et brachioradial |
| C5/C6 | Cou, épaule, face latérale du bras et de l’avant-bras | Pouce et index | Abduction de l’épaule, flexion du coude, pronation de l’avant-bras | Réflexe bicipital et brachioradial |
| C6/C7 | Cou, scapula médiale, face latérale du bras, face dorsale latérale de l’avant-bras | Avant-bras dorsolatéral, index et majeur | Extension du coude, du poignet et des doigts | Réflexe tricipital |
| La racine C7 est la plus souvent touchée (hernie discale C6/C7). | ||||
| C7/C8 | Cou, face médiale du bras et de l’avant-bras | Annulaire et auriculaire | Abduction des doigts, adduction des doigts et flexion des doigts | Réflexe de flexion des doigts ou absence de réflexe caractéristique |
| T1 | Paroi thoracique antérieure, face médiale du bras et de l’avant-bras | Face médiale du bras et de l’avant-bras | Abduction et adduction des doigts | Réflexe de flexion des doigts ou absence de réflexe caractéristique |
Diagnostics différentiels
| Affection | Symptômes principaux | Particularités | Diagnostic |
|---|---|---|---|
| Contracture musculaire | Douleurs localisées, tension musculaire, mobilité réduite | Après mauvaise posture, surcharge ou courant d’air ; pas de symptômes radiculaires | Examen clinique, examens d’exclusion si besoin |
| Sténose cervicale du canal rachidien | Signes radiculaires, myélopathie, trouble de la marche, déficit de la motricité fine, trouble vésical ou ano-rectal | Déficits neurologiques progressifs | IRM ou scanner (CT) du rachis cervical |
| Affections dégénératives | Douleurs cervicales chroniques liées à l’effort, raideur matinale, limitation des mouvements | Évolution lente, fréquent chez les sujets âgés | Radiographie, IRM ou scanner |
| Syndrome d’accrochage / lésion de la coiffe des rotateurs / capsulite rétractile | Douleurs de l’épaule, douleurs nocturnes, limitation de mouvement | Douleur à l’abduction 60–120°, perte de force ou raideur progressive de l’épaule | Tests cliniques (Neer, Hawkins, Jobe), échographie ou IRM |
Remarques
- En l’absence de signes d’alerte, le traitement dépend de l’intensité de la douleur et de la limitation fonctionnelle.
- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les myorelaxants oraux sont souvent recommandés.
- Les opioïdes peuvent aider à court terme, mais n’ont pas démontré de bénéfice durable et comportent des risques importants tels que dépendance et troubles cognitifs.
- Les injections d’anesthésiques locaux, de corticostéroïdes ou de toxine botulique ne montrent pas d’avantage à long terme chez la plupart des patientes et patients.
