Anamnesi
Un paziente anziano con nota COPD (GOLD II) viene ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria acuta con dispnea marcata e ipossiemia progressiva. Nonostante la terapia con ossigeno le condizioni peggiorano, rendendo necessaria l’intubazione endotracheale e la ventilazione invasiva.
All’esame si rileva una tachicardia con una frequenza cardiaca di circa 170/min. Sul monitor il ritmo appare a prima vista regolare.
| Caratteristica | 25 mm/s | 50 mm/s |
|---|---|---|
| 1 piccolo quadratino | 0,04 s | 0,02 s |
| 1 grande quadratino | 0,20 s | 0,10 s |
| Frequenza cardiaca (ritmo regolare) | 300 ÷ grandi quadratini | 600 ÷ grandi quadratini |
| QRS stretto | < 3 piccoli quadratini (<120 ms) | < 6 piccoli quadratini (<120 ms) |
| Intervallo PR normale | 3–5 piccoli quadratini | 6–10 piccoli quadratini |
Aufnahme
Quiz
- Qual è la sua diagnosi sospetta?
- Come procederebbe?


