Bereiten Sie sich Schritt für Schritt auf die EKG-Auswertung vor. Der Lernplan kombiniert Theorie, Fallbeispiele, EKG-Kollektionen, interaktive EKG-Quiz und Kurzvideos.
Alle im Lernplan genannten Inhalte finden Sie auf der Webseite unter den jeweiligen Titeln.
Passen Sie den Lernplan an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.
Hinweis
Der Lernplan ist modular aufgebaut und wird regelmäßig erweitert. Neue Inhalte (z. B. weitere EKG-Fallbeispiele, Videos, interaktive EKG-Quiz oder EKG-Kollektionen) können jederzeit ergänzt werden.
| Tag | Hauptthema | Wiederholung | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Montag | EKG-Einleitung | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „Sinusrhythmus“ | ————– |
| Dienstag | EKG-Überlastung der Herzhöhlen | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „Sinusrhythmus“ | ————– |
| Mittwoch | EKG-Fallbeispiel 1 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „Sinusrhythmus“ | ————– |
| Donnerstag | EKG-Fallbeispiel 2 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „Sinusrhythmus“ | ————– |
| Freitag | EKG-Fallbeispiel 3 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „Sinusrhythmus“ | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
Fachleiter
| Tag | Hauptthema | Wiederholung | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Montag | EKG-Fallbeispiel 4 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „Sinusrhythmus“ | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
| Dienstag | EKG-Fallbeispiel 5 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „Sinusrhythmus“ | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
| Mittwoch | EKG-Fallbeispiel 6 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „ST-Strecke“ | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
| Donnerstag | EKG-Fallbeispiel 7 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „Sinusrhythmus“ | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
| Freitag | EKG-Fallbeispiel 8 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „ST-Strecke“ | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
Fachleiter
| Tag | Hauptthema | Interaktive Inhalte | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Montag | EKG-Fallbeispiel 9 | EKG-Fall: Tombstone-STEMI in der Hausarztpraxis (Interaktive EKGs) | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
| Dienstag | EKG-Fallbeispiel 10 | EKG-Quiz: 45-jähriger Patient mit Bewusstseinseintrübung (Interaktive EKGs) | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
| Mittwoch | Besondere EKG-Fälle (Hyperkaliämie) | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „ST-Strecke“ | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
| Donnerstag | EKG-Fallbeispiel 11 | EKG-Quiz: 56-jährige Patientin mit Luftnot und drückenden Brustschmerzen (Interaktive EKGs) | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
| Freitag | EKG-Fallbeispiel 12 | Zufälliger Fall aus der EKG-Kollektion „ST-Strecke“ | Ein zufällig ausgewähltes Kurzvideo (Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok) |
